根据教育部关于印发《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知等文件精神,现对数学与统计学院2026年复试考生成绩公示,详见附件。公示时间为2026年3月23日-2026年3月30日(7日)。公示期间,考生若有疑问,可向 成人网 有关部门反映。
联系方式:
成人网 数学与统计学院:0714-6571069;
研究生招生办公室:0714-6570761,[email protected];
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,[email protected]。
成人网 数学与统计学院
2026年3月23日
附件:2026年数学与统计学院复试考生成绩表
2026年成人网 研招复试总评成绩登记表(一志愿考生) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注(专业方向) | ||||||||
原始分数 | 权重分数(60%) | 面试成绩 | 专业课笔试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 | ||||||||||
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(40%) | ||||||||
1 | 吴钦 | 105136000000354 | 376 | 45.12 | 77.57 | 31.03 | 80.00 | 24.00 | 79.00 | 23.70 | 78.73 | 31.49 | 76.61 | 1 | 学科教学(数学) |
2 | 杨晰萍 | 105136000000375 | 376 | 45.12 | 74.14 | 29.66 | 76.00 | 22.80 | 82.67 | 24.80 | 77.26 | 30.90 | 76.02 | 2 | 学科教学(数学) |
3 | 郑欢 | 105136000000373 | 354 | 42.48 | 84.29 | 33.71 | 80.00 | 24.00 | 86.00 | 25.80 | 83.51 | 33.41 | 75.89 | 3 | 学科教学(数学) |
4 | 沈波伊 | 105136000000355 | 365 | 43.80 | 79.29 | 31.71 | 74.00 | 22.20 | 86.00 | 25.80 | 79.71 | 31.89 | 75.69 | 4 | 学科教学(数学) |
5 | 高书林 | 105136000000344 | 368 | 44.16 | 83.71 | 33.49 | 65.00 | 19.50 | 84.67 | 25.40 | 78.39 | 31.35 | 75.51 | 5 | 学科教学(数学) |
6 | 李燕 | 105136000000347 | 357 | 42.84 | 83.57 | 33.43 | 74.00 | 22.20 | 86.00 | 25.80 | 81.43 | 32.57 | 75.41 | 6 | 学科教学(数学) |
7 | 陈彤 | 105136000000345 | 353 | 42.36 | 84.00 | 33.60 | 74.00 | 22.20 | 83.33 | 25.00 | 80.80 | 32.32 | 74.68 | 7 | 学科教学(数学) |
8 | 龚琳雅 | 105136000000370 | 350 | 42.00 | 83.14 | 33.26 | 75.00 | 22.50 | 83.67 | 25.10 | 80.86 | 32.34 | 74.34 | 8 | 学科教学(数学) |
9 | 陈伟婕 | 105136000000997 | 414 | 49.68 | 88.14 | 35.26 | 80.00 | 24.00 | 86.00 | 25.80 | 85.06 | 34.02 | 83.70 | 1 | 应用数学 |
10 | 王梅子 | 105136000001031 | 381 | 45.72 | 86.00 | 34.40 | 95.00 | 28.50 | 86.67 | 26.00 | 88.90 | 35.56 | 81.28 | 2 | 概率论与数理统计 |
11 | 余玥晨 | 105136000001041 | 384 | 46.08 | 86.71 | 34.69 | 80.00 | 24.00 | 86.33 | 25.90 | 84.59 | 33.83 | 79.91 | 3 | 应用数学 |
12 | 彭佳慧 | 105136000001035 | 400 | 48.00 | 75.71 | 30.29 | 75.00 | 22.50 | 88.67 | 26.60 | 79.39 | 31.75 | 79.75 | 4 | 基础数学 |
13 | 黄晟远 | 105136000001011 | 395 | 47.40 | 80.86 | 32.34 | 80.00 | 24.00 | 79.67 | 23.90 | 80.24 | 32.10 | 79.50 | 5 | 应用数学 |
14 | 曹情 | 105136000001020 | 388 | 46.56 | 72.14 | 28.86 | 90.00 | 27.00 | 87.00 | 26.10 | 81.96 | 32.78 | 79.34 | 6 | 概率论与数理统计 |
15 | 兰爽 | 105136000000986 | 369 | 44.28 | 88.71 | 35.49 | 87.00 | 26.10 | 82.33 | 24.70 | 86.29 | 34.51 | 78.79 | 7 | 基础数学 |
16 | 张家贤 | 105136000000983 | 394 | 47.28 | 74.43 | 29.77 | 80.00 | 24.00 | 81.67 | 24.50 | 78.27 | 31.31 | 78.59 | 8 | 基础数学 |
17 | 徐晶莹 | 105136000001036 | 380 | 45.60 | 83.00 | 33.20 | 78.00 | 23.40 | 83.33 | 25.00 | 81.60 | 32.64 | 78.24 | 9 | 应用数学 |
18 | 傅傲一 | 105136000001033 | 382 | 45.84 | 80.00 | 32.00 | 73.00 | 21.90 | 85.00 | 25.50 | 79.40 | 31.76 | 77.60 | 10 | 应用数学 |
19 | 邓丁玲 | 105136000001013 | 386 | 46.32 | 69.43 | 27.77 | 83.00 | 24.90 | 82.67 | 24.80 | 77.47 | 30.99 | 77.31 | 11 | 概率论与数理统计 |
20 | 佘勋赛 | 105136000001045 | 374 | 44.88 | 80.43 | 32.17 | 75.00 | 22.50 | 86.33 | 25.90 | 80.57 | 32.23 | 77.11 | 12 | 应用数学 |
21 | 纪少伟 | 105136000000976 | 392 | 47.04 | 75.57 | 30.23 | 62.00 | 18.60 | 83.67 | 25.10 | 73.93 | 29.57 | 76.61 | 13 | 应用数学 |
22 | 周子涵 | 105136000001021 | 351 | 42.12 | 81.00 | 32.40 | 90.00 | 27.00 | 86.00 | 25.80 | 85.20 | 34.08 | 76.20 | 14 | 基础数学 |
23 | 江嘉晖 | 105136000001012 | 374 | 44.88 | 80.14 | 32.06 | 75.00 | 22.50 | 77.33 | 23.20 | 77.76 | 31.10 | 75.98 | 15 | 应用数学 |
24 | 黎佳辉 | 105136000001037 | 352 | 42.24 | 79.43 | 31.77 | 90.00 | 27.00 | 83.33 | 25.00 | 83.77 | 33.51 | 75.75 | 16 | 应用数学 |
25 | 陈颜 | 105136000001005 | 365 | 43.80 | 74.00 | 29.60 | 79.00 | 23.70 | 86.67 | 26.00 | 79.30 | 31.72 | 75.52 | 17 | 应用数学 |
26 | 周勃 | 105136000001038 | 375 | 45.00 | 80.29 | 32.11 | 64.00 | 19.20 | 81.00 | 24.30 | 75.61 | 30.25 | 75.25 | 18 | 应用数学 |
27 | 刘帅航 | 105136000000989 | 373 | 44.76 | 78.00 | 31.20 | 65.00 | 19.50 | 82.33 | 24.70 | 75.40 | 30.16 | 74.92 | 19 | 应用数学 |
28 | 吴圣文 | 105136000000988 | 370 | 44.40 | 75.71 | 30.29 | 67.00 | 20.10 | 81.00 | 24.30 | 74.69 | 29.87 | 74.27 | 20 | 应用数学 |
29 | 何其毓 | 105136000001004 | 360 | 43.20 | 72.14 | 28.86 | 68.00 | 20.40 | 85.33 | 25.60 | 74.86 | 29.94 | 73.14 | 21 | 基础数学 |
30 | 李广瑞 | 105136000001040 | 351 | 42.12 | 84.71 | 33.89 | 63.00 | 18.90 | 82.33 | 24.70 | 77.49 | 30.99 | 73.11 | 22 | 应用数学 |
31 | 杨晓晓 | 105136000000982 | 369 | 44.28 | 69.57 | 27.83 | 62.00 | 18.60 | 85.33 | 25.60 | 72.03 | 28.81 | 73.09 | 23 | 应用数学 |
32 | 胡紫怡 | 105136000001014 | 355 | 42.60 | 74.71 | 29.89 | 68.00 | 20.40 | 84.67 | 25.40 | 75.69 | 30.27 | 72.87 | 24 | 应用数学 |
33 | 陈琳 | 105136000001026 | 365 | 43.80 | 67.43 | 26.97 | 70.00 | 21.00 | 81.00 | 24.30 | 72.27 | 28.91 | 72.71 | 25 | 应用数学 |
34 | 刘盈楠 | 105136000000975 | 343 | 41.16 | 79.14 | 31.66 | 68.00 | 20.40 | 86.67 | 26.00 | 78.06 | 31.22 | 72.38 | 26 | 基础数学 |
35 | 范祖阳 | 105136000001044 | 339 | 40.68 | 77.86 | 31.14 | 75.00 | 22.50 | 83.33 | 25.00 | 78.64 | 31.46 | 72.14 | 27 | 应用数学 |
36 | 王朝 | 105136000001042 | 345 | 41.40 | 72.71 | 29.09 | 72.00 | 21.60 | 86.33 | 25.90 | 76.59 | 30.63 | 72.03 | 28 | 应用数学 |
37 | 周炫 | 105136000001029 | 347 | 41.64 | 75.00 | 30.00 | 65.00 | 19.50 | 86.33 | 25.90 | 75.40 | 30.16 | 71.80 | 29 | 应用数学 |
38 | 马紫焱 | 105136000000979 | 323 | 38.76 | 78.14 | 31.26 | 82.00 | 24.60 | 84.33 | 25.30 | 81.16 | 32.46 | 71.22 | 30 | 应用数学 |
39 | 袁壮 | 105136000000987 | 342 | 41.04 | 76.29 | 30.51 | 68.00 | 20.40 | 81.00 | 24.30 | 75.21 | 30.09 | 71.13 | 31 | 应用数学 |
40 | 何心怡 | 105136000001027 | 338 | 40.56 | 71.86 | 28.74 | 72.00 | 21.60 | 82.00 | 24.60 | 74.94 | 29.98 | 70.54 | 32 | 应用数学 |
41 | 朱志鹏 | 105136000001015 | 328 | 39.36 | 73.14 | 29.26 | 77.00 | 23.10 | 80.00 | 24.00 | 76.36 | 30.54 | 69.90 | 33 | 基础数学 |
42 | 李寒冰 | 105136000001030 | 320 | 38.40 | 75.14 | 30.06 | 75.00 | 22.50 | 82.33 | 24.70 | 77.26 | 30.90 | 69.30 | 34 | 应用数学 |
43 | 陈晓菲 | 105136000001024 | 320 | 38.40 | 81.43 | 32.57 | 65.00 | 19.50 | 83.00 | 24.90 | 76.97 | 30.79 | 69.19 | 35 | 应用数学 |
44 | 陈金金 | 105136000001039 | 340 | 40.80 | 64.00 | 25.60 | 68.00 | 20.40 | 82.67 | 24.80 | 70.80 | 28.32 | 69.12 | 36 | 应用数学 |
45 | 陈宇佳 | 105136000001001 | 288 | 34.56 | 77.86 | 31.14 | 68.00 | 20.40 | 86.67 | 26.00 | 77.54 | 31.02 | 65.58 | 37 | 应用数学 |
46 | 余思怡 | 105136000000981 | 306 | 36.72 | 70.86 | 28.34 | 66.00 | 19.80 | 78.33 | 23.50 | 71.64 | 28.66 | 65.38 | 38 | 基础数学 |
47 | 商佳慧 | 105136000001016 | 283 | 33.96 | 73.71 | 29.49 | 77.00 | 23.10 | 80.00 | 24.00 | 76.59 | 30.63 | 64.59 | 39 | 概率论与数理统计 |
48 | 梅宇 | 105136000001017 | 305 | 36.60 | 62.43 | 24.97 | 67.00 | 20.10 | 82.67 | 24.80 | 69.87 | 27.95 | 64.55 | 40 | 应用数学 |
49 | 周子航 | 105136000000978 | 287 | 34.44 | 70.43 | 28.17 | 65.00 | 19.50 | 86.00 | 25.80 | 73.47 | 29.39 | 63.83 | 41 | 应用数学 |
50 | 潘瑜 | 105136000000991 | 288 | 34.56 | 70.00 | 28.00 | 60.00 | 18.00 | 83.33 | 25.00 | 71.00 | 28.40 | 62.96 | 42 | 应用数学 |
51 | 王琦 | 105136000000992 | 290 | 34.80 | 62.57 | 25.03 | 35.00 | 10.50 | 79.67 | 23.90 | 59.43 | 23.77 | 58.57 | 43 | 应用数学 |
52 | 田植琦 | 105136000001002 | 289 | 34.68 | 62.14 | 24.86 | 40.00 | 12.00 | 75.00 | 22.50 | 59.36 | 23.74 | 58.42 | 44 | 基础数学 |
53 | 袁晓沥 | 105136000000985 | 297 | 35.64 | 66.00 | 26.40 | 63.00 | 18.90 | 76.67 | 23.00 | 68.30 | 27.32 | 62.96 | 1 | 应用数学 |

