2026年(第十二届)全国大学生统计建模大赛, 成人网 报名59项,提交有效作品58项。经学校组织匿名评审,本科生组和研究生组共31项作品晋级省赛。具体名单见附件。公示期2026年5月20日到2026年5月22日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:18890333932 李老师
办公室:0714-6571069
2026年(第十二届)全国大学生统计建模大赛
成人网 校赛负责单位
2026年5月19日
附:2026年(第十二届)全国大学生统计建模大赛晋级省赛名单
序号 | 作品编号 | 评审作品名称 | 选择组别_组别 | 参赛队组长信息_姓名 | 其他成员(1)_姓名 | 其他成员(2)_姓名 |
1 | TJJM20260413270774 | 健康老龄化视角下的中老年高血脂风险预警与干预优化研究 | 本科生组 | 吴琼 | 沈仪婷 | 黄瑞 |
2 | TJJM20260403270104 | 基于POI数据的武汉市快递自提点空间布局规划研究 ——以菜鸟驿站为例 | 本科生组 | 田文媛 | 农浠妍 | 徐梓轩 |
3 | TJJM20260408270482 | 基于多源数据与机器学习的低空经济发展潜力统计测度研究 | 本科生组 | 陈思蕊 | 胡涵哲 | 吴诗琪 |
4 | TJJM20260407270251 | 双碳目标下中国省域电力转型的驱动机制、空间溢出与异质性分析——基于Lasso—空间杜宾模型与SHAP可解释机器学习 | 本科生组 | 李铁军 | 刘佳诚 | 易晓 |
5 | TJJM20260407270302 | 数绘荆蓝﹣多源数据融合下湖北省污染物时空特征测算与治理路径优化研究 | 本科生组 | 李雨湉 | 张淼 | 刘文 |
6 | TJJM20260407270382 | 长期护理保险试点政策对老年人健康与家庭负担的效应评估——以湖北省为例 | 本科生组 | 骆晨希 | 张苗苗 | 冯燕 |
7 | TJJM20260407270314 | “新”风净气,驶向蓝天:新能源汽车渗透率对城市PM2.5的削减效应与动态演变 ——基于25城面板数据的实证检验 | 本科生组 | 张嘉倪 | 郑楹馨 | 沈佳颖 |
8 | TJJM20260407270304 | “绿色出行”还是“污染转移”?——基于技术异质性与空间DID模型的新能源汽车减排效应再评估 | 本科生组 | 陈茹萍 | 黄怡宁 | 陈玉祺 |
9 | TJJM20260413270828 | 绿色生产生活方式发展水平测度、区域差异与提升路径研究 | 本科生组 | 陶秋宇 | 齐海荣 | 杨真珍 |
10 | TJJM20260407270378 | 能源转型政策赋能新质生产力:基于改进熵权-TOPSIS与四重差分法的实证研究 | 本科生组 | 王贤 | 周殷伶 | 吴梦圆 |
11 | TJJM20260413270801 | 汉江流域碳排放强度区域差异测度与收敛性分析 | 本科生组 | 熊俊楷 | 朱苗苗 | 张梓杰 |
12 | TJJM20260407270281 | 中国城市空气质量综合绩效与减排效能研究---来自297个城市的证据 | 研究生组 | 柴竣超 | 周思危 | 杜家宇 |
13 | TJJM20260408270390 | 人工智能背景下数据分析类岗位就业分化与替代风险评估及实证分析 | 本科生组 | 武杰 | 邓佳欣 | 王振宇 |
14 | TJJM20260407270301 | “碳”索未来:融合空间计量与政策模拟的中国省域减排路径研究 | 本科生组 | 何欣悦 | 梅雨婷 | 方思婷 |
15 | TJJM20260407270324 | 关于新质生产力区域差异测度与空间收敛的研究 | 本科生组 | 阚海群 | 杨逸菲 | 谈淑逸 |
16 | TJJM20260413270839 | 多维驱动因素耦合下上海养老服务短期供需匹配演化研究——基于GM(1,3)灰色模型 | 本科生组 | 苏缤宇 | 黄婧瑶 | 段敬巧 |
17 | TJJM20260413270833 | AI算力迭代下内存价格对居民电脑硬件消费意愿的统计建模分析 | 本科生组 | 乐有胜 | 洪利宇 | 王子杰 |
18 | TJJM20260407270278 | 基于POI大数据的北上广深“15分钟生活圈”宜居性评估与优化研究 | 本科生组 | 吴涵悦 | 王蕾 | 李杨颖颖 |
19 | TJJM20260407270300 | 人口老龄化背景下银发经济产业发展研究——基于鄂豫湘三省的实证分析 | 本科生组 | 胡晓蔓 | 罗雅予 | 朱闵泽熙 |
20 | TJJM20260404270113 | 低空经济对区域服务业升级的带动效应研究——基于省级面板数据 | 本科生组 | 王泰然 | 龚俊楠 | 刘业 |
21 | TJJM20260413270841 | 政策冲击视角下黄石市乡村振兴示范县试点的实施成效评估统计建模研究——基于双重差分模型 | 本科生组 | 张梦洁 | 詹洁 | 秦江雪 |
22 | TJJM20260407270317 | 数字普惠金融对湖北省地级市农村居民消费升级的影响——基于中介效应、双向固定效应与基准回归的实证分析 | 本科生组 | 刘思颖 | 王心怡 | 余婧 |
23 | TJJM20260408270400 | 基于熵权-TOPSIS与面板回归的区域工业低碳发展驱动因素研究 | 本科生组 | 沈浩杨 | 王誉橙 | 金范婷 |
24 | TJJM20260416271109 | 人口老龄化对城乡居民消费的影响研究 | 本科生组 | 陈凯贤 | 卢雨龙 | 戈启轩 |
25 | TJJM20260420271585 | 十五五人口发展战略下,基于队列要素法的人口结构预测与人力资本提升路径研究 | 本科生组 | 张佳怡 | 钟素辉 | 刘永志 |
26 | TJJM20260414270881 | 基于LSTM-XGBoost 混合模型的上证指数预测与分析 | 本科生组 | 曾许朦 | 彭欣 | 熊艳红 |
27 | TJJM20260416271031 | 数据驱动下含负荷不确定性的综合能源系统优化调度研究——基于分布鲁棒优化的统计建模 | 本科生组 | 雷依萌 | 郭文婕 | 严雨纯 |
28 | TJJM20260416271119 | 湖北省城乡收入差距的结构性来源与收敛特征研究 | 本科生组 | 韩诗琪 | 杨文熙 | 罗思晨 |
29 | TJJM20260419271322 | 区域经济增长与低碳转型协同路径规划研究 | 本科生组 | 张嵩铃 | 严宏兰 | 周娜 |
30 | TJJM20260406270243 | 城市群碳排放时空格局演化及驱动因素研究—— 基于 GWR 与空间杜宾模型 | 本科生组 | 张誓娇 | 孙新雨 | 张梓轩 |
31 | TJJM20260409270507 | 基于食品工业数字化转型能否提高产业链抗风险能力的研究 | 本科生组 | 程芮 | 毛蔡鸣 | 刘伟 |

